- Selectați compania aeriană
- United Airlines
- Icelandair
- LATAM
- JetBlue
- Onur Air
- Bulgaria Air
- Eurowings
- Transavia
- LEAV Aviation
- Avianca
- FlyOne
- Delta Air Lines
- Aeromexico
- Air Italy
- Brussels Airlines
- Flydubai
- KM Malta Airlines
- El Al
- Aeroflot
- Czech Airlines
- Air Europa
- Air Baltic
- Iberia
- Air Serbia
- Ukraine International
- American Airlines
- Emirates
- Qatar Airways
- TAP Air Portugal
- SWISS
- LOT
- British Airways
- Aegean
- Aer Lingus
- Pegasus
- Vueling
- Norwegian Air Shuttle
- HahnAir
- ITA Airways
- SAS
- KLM
- Air France
- Turkish Airlines
- Austrian
- easyJet
- Lufthansa
- Tarom
- Ryanair
- Wizz Air
Brussels Airlines
Aflați ce tipuri de bagaje puteți lua la bordul aeronavelor Brussels Airlines. Rețineți că dimensiunea bagajelor variază în funcție de fiecare operator în parte. De asemenea, bagajul de cală trebuie să respecte anumite dimensiuni impuse. Numărul de bagaje permis este direct proporțional cu clasa tarifară la care ați ales să călătoriți.
Bagaj de mână Brussels Airlines
Check & Go | Light & Relax | Flex & Fast | Bizz & Class | ||
---|---|---|---|---|---|
Bagaj inclus în tariful biletului | 55 x 35 x 25 cm | 1x8 kg | |||
Dimensiunea maximă a bagajului | 55x40x23 cm/57x54x15 cm (în cazul sacilor pentru haine) | ||||
Greutatea și nr. max. de bagaje | 1 x max. 12 kg + un accesoriu de dimensiuni reduse* | 2 x max. 16 kg + un accesoriu de dimensiuni reduse* |
* Geantă, geantă pentru laptop sau pentru camera foto, servietă, haină, pătură, umbrelă, materiale de citit, baston etc. De asemenea, sunt acceptate echipamente medicale, mâncare pentru copii, un coșuleț sau un cărucior pliabil pentru transportul acestuia.
Bagaj de cală Brussels Airlines
Check & Go | Light & Relax | Flex & Fast | Bizz & Class | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagaj inclus în tariful biletului | NU | DA | DA | DA | |||
Dimensiunea maximă a bagajului | 158 | ||||||
Greutatea și nr. max. de bagaje * | - | 1 x 23 kg (total 23 kg) | 2 x 32 kg (total 64 kg) | ||||
Zboruri între UE și SUA/Tel Aviv | 1 x 23 kg (total 23 kg) | 2 x 32 kg | |||||
Zboruri între UE/ SUA și Africa | 2 x 23 kg (total 46 kg) | 2 x 32 kg (total 64 kg) |
Taxe pentru bagaje
Clasa Economică (max. 23 kg) | Clasa Business (max. 32 kg) | |
---|---|---|
Număr de bagaje | 55 x 35 x 25 cm | 1x8 kg |
1-a piesă pentru călătorii între UE/SUA și Africa | 120/150 EUR* / zbor dus | 120/150 EUR* / zbor dus |
1-a piesă pentru călătorii între UE și SUA | 60/ 75 EUR* / zbor dus | 120/150 EUR* / zbor dus |
2-4 piese suplimentare de bagaj | 120/150 EUR* / zbor dus | 120/150 EUR* / zbor dus |
Greutate și/sau dimensiuni depășite | Clasa Economică (max. 23 kg) | Clasa Economică (max. 23 kg) |
Greutate depășită (max. 9 kg, greutate totală max. 32 kg) | 80 / 100 EUR* / zbor dus | N/A |
Greutate și dimensiuni depășite (max. 9 kg și peste 158 cm) | 300 EUR / zbor dus | N/A |
Dimensiuni depășite (> 158 cm) | 200 EUR / zbor dus | 200 EUR / zbor dus |
Piese suplimentare/greutate depășită/ dimensiuni depășite (zbor Europa- Tel Aviv) | Clasa Economică (max. 23 kg) | Clasa Economică (max. 23 kg) |
2-5 piese | 60/75 EUR* / zbor dus | 60/75 EUR* / zbor dus |
Greutate depășită (max. 9 kg, greutate totală max. 32 kg) | 40/50 EUR* / zbor dus | N/A |
Dimensiuni depășite (peste 158 cm) | 100 EUR / zbor dus | 100 EUR / zbor dus |
Greutate și dimensiuni depășite (max. 9 kg și peste 158 de cm) | 150 EUR / zbor dus | N/A |
* taxa aplicată în ziua zborului
Există un număr maxim de 5 piese de bagaj care pot fi înregistrate, iar dacă acest număr este depășit ele vor fi transportate în cala aeronavei. Excesul de bagaj cu greutate de peste 100 kg și/sau cu dimensiuni de peste 203 cm necesită acordul de transport al companiei aeriene. Fiecare piesă de bagaj poate avea o greutate maximă de 32 kg.
Pentru informații specifice legate de călătoria dumneavoastră, contactați Serviciul Clienți la numărul de telefon 031 100 3759 sau trimiteți un email la adresa support@esky.ro.