
Scopul asigurării | Suma acoperită per persoană, în RON | |
Secțiune | Beneficiu | Multi-risk Cover |
A1 | Cheltuieli medicale: | |
Țările Schengen | 200000 | |
Țările Non-Schengen | 400000 | |
A2 | Repatriere din cauza îmbolnăvirii sau accidentării | 12000 |
Repatriere din cauza decesului | 12000 | |
A3 | Deces accidental | 40000 |
Invaliditate permanentă | 40000 | |
A4 | Prelungirea călătoriei | 6000 |
B | Cheltuieli juridice | 4000 |
C1 | Anularea sau întreruperea călătoriei | 6000 |
Franșiză | 150 | |
C2 | Abandonul calatoriei | 6000 |
Franșiză | 150 | |
D1 | Pierderea, furtul sau deteriorarea bagajelor | 4000 |
Franșiză | 150 | |
D2 | Întârzierea bagajelor | 600 |
Franșiză | 6 ore |
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.