Meniu
Canada

Din canada companii aeriene

Clasamentul companiilor aeriene

  Compania aeriană Prețul biletelor Confort Punctualitate Personal Scor general Nr. de evaluări
1. Westjet Westjet (WS) 4.1 3.9 4.4 4.5 4.1 48
2. AccesRail AccesRail (9B) 4 4.3 4.3 4.3 4.3 3
3. Flair Airlines Flair Airlines (F8) 4.3 4 4.3 4.7 4.3 7
4. Air Canada Air Canada (AC) 3.7 3.7 3.9 4.1 3.9 226
5. Porter Airlines Porter Airlines (PD) 3 3.7 3.3 4 3.3 6
6. Air Transat Air Transat (TS) 3 3.1 3 4 3.4 8
7. Swoop Swoop (WO) 3.8 3.2 2.8 3.8 3.1 6
8. North-Wright Airways	North-Wright Airways (HW) 3 4.3 2.3 4.3 3.5 4
9. Bearskin Airlines Bearskin Airlines (JV) 1 2 2 4 2.6 1